أسعار العلاج في مصحة كليمكوفيتسه لعام 2025
أسعار العلاج الشامل في باليورو (في اليوم) 3 وجبات
نوع السكن | موسم عالي | موسم متوسط | خارج الموسم |
---|---|---|---|
غرفة فردية | 220 | 205 | 190 |
غرفة زوجية | 195 | 180 | 165 |
جناح | 315 | 300 | 285 |
أسعار برنامج تخفيف الوزن باليورو (في اليوم) 3 وجبات
نوع السكن | موسم عالي | موسم متوسط | خارج الموسم |
---|---|---|---|
غرفة فردية | 240 | 225 | 210 |
غرفة زوجية | 215 | 200 | 185 |
جناح | 335 | 320 | 305 |
أسعار برنامج النقاهة باليورو (في اليوم) 2 وجبات
نوع السكن | موسم عالي | موسم متوسط | خارج الموسم |
---|---|---|---|
غرفة فردية | 192 | 177 | 162 |
غرفة زوجية | 167 | 152 | 137 |
جناح | 287 | 272 | 257 |
أسعار الإقامة للمرافقين باليورو (في اليوم)
نوع السكن | موسم عالي | موسم متوسط | خارج الموسم |
---|---|---|---|
غرفة فردية | 145 | 145 | 145 |
غرفة زوجية | 155 | 155 | 155 |
جناح | 220 | 220 | 220 |
مواعيد المواسم
الفترة | نوع الموسم |
---|---|
27.04.2025 - 30.09.2025 & 23.12.2025 - 03.01.2026 | موسم عالي |
01.04.2025 - 26.04.2025 & 01.10.2025 - 03.11.2025 | موسم متوسط |
01.03.2025 - 31.03.2025 & 04.11.2025 - 22.12.2025 & 04.01.2026 - 28.02.2026 | خارج الموسم |